제목 | 공중위생업소 현황(2018년) | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 위생과 | 등록일자 | 2017-09-21 |
작성자 | 장효진 | 전화번호 | 053-661-2754 |
첨부파일 | ![]() ![]() |
||
-숙박업,목욕장업,이용업,미용업,세탁업,건물위생관리업,위생용품관리업 |
윗글 | 2017년 1월 토지 거래 현황 |
---|---|
아랫글 | 2016년 12월 토지 거래 현황 |
- 자료 담당자 :
- 행정지원과송봉예053-661-2216
제목 | 공중위생업소 현황(2018년) | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 위생과 | 등록일자 | 2017-09-21 |
작성자 | 장효진 | 전화번호 | 053-661-2754 |
첨부파일 | ![]() ![]() |
||
-숙박업,목욕장업,이용업,미용업,세탁업,건물위생관리업,위생용품관리업 |
윗글 | 2017년 1월 토지 거래 현황 |
---|---|
아랫글 | 2016년 12월 토지 거래 현황 |