주요 민원수수료 안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
민원사무명 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|
주민등록등(초)본 | 400 | 이해관계인 발급 시 500원 |
인감증명서 | 600 | |
본인서명사실확인서 | 600 | |
가족관계등록사항별증명서 (가족,기본,혼인,친양자,입양) |
1,000 | |
제적등(초)본 | 등본 1,000 초본 500 |
|
전입세대열람 | 300 | |
개별공시지가확인원 | 800 | |
개별(공동)주택가격확인원 | 800 | |
토지이용계획확인원 | 흑백 1,000 컬러 1,500 |
|
토지(임야)대장 | 500 | 추가 20장당 100원 |
건축물대장 | 500 | |
지적(임야)도 | 700 | A4 |
부동산종합증명서 | 종합형 1,500 맞춤형 1,000 |
|
출입국사실증명서 | 2,000 | |
외국인등록사실증명서 | 2,000 | |
국내거소신고사실증명서 | 2,000 | |
비법인등록증명서 | 1,000 | |
지방세 납세증명서 | 무료 | |
지방세 세목별과세증명서 | 800 | |
병적증명서 | 무료 | |
국민기초생활수급자증명서 | 무료 | |
장애인증명서 | 무료 | |
한부모가족증명서 | 무료 | |
대학민원(17종) | 국립 무료 사립 1,300 |
|
검정고시 합격(성적)증명서 | 300 | |
농지원부등본 | 1,000 | |
자동차등록원부 | 300 | |
자동차등록증재발급 | 700 |
- 자료 담당자 :
- 민원토지과
최근수정일 : 2021.01.06