유료직업소개사업자 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 소개소명 | 전화번호 | 사업소 주소 |
---|---|---|---|
1 | 경상인력개발 유료직업소개소 | 423-0770 | 태평로 177, 211호 (태평로1가) |
2 | 명품 유료직업소개소 | 427-6760 | 달성공원로 40, 2층 (달성동) |
3 | 대륙인력개발센터 | 254-0982 | 남산로 47, 2층 (남산동) |
4 | 수정어머니회 유료직업소개소 | 01*-****-01** | 동덕로30길 116, 2층(삼덕동3가) |
5 | (주)코잡 | 255-5400 | 중앙대로 268, 5층 (남산동) |
6 | 대구천사간병회 | 473-7050 | 달성로 37, 706호(대신동) |
7 | 경북베델 간병인협회 | 256-1339 | 달구벌대로 2076, 5층 (남산2동) |
8 | 대구중구시니어클럽 | 422-1901 | 공평로4길 24-7(삼덕동2가) |
9 | 대구광역시장애인재활협회 | 255-8166 | 남산로7길 80(남산동) |
10 | (주)신영산업 | 429-6276 | 동덕로 115, 1503호 (삼덕2가,진석타워) |
11 | 빈첸시오 직업소개소 | 428-0057 | 서성로 10, 503호 (계산동2가) |
12 | (주)브레인풀유료직업소개소 | 627-3400 | 동덕로 74, 5층(대봉동) |
13 | 동인SE 유료직업소개소 | 01*-***-**40 | 교동길 13-6, 2층 (화전동) |
14 | 월드어머니회 | 584-1909 | 중앙대로81길 62 (종로1가) |
15 | 대구경북인쇄정보산업협동조합 | 424-0793 | 대봉로 243(대봉동) |
16 | (주)미래인재개발원 | 243-1001 | 달성로 10, 6층 (동산동, 동산빌딩) |
17 | 원진인력 | 256-9444 | 신암로 2-1, 2층 (동인동1가) |
18 | 신덕진 직업소개소 | 01*-****-**03 | 태평로 177, 234호 (태평로1가) |
19 | 동원 유료직업소개소 | 255-5502 | 태평로 184-1, 2층 (태평로1가) |
20 | 송이유료직업소개소 | 01*-****-**44 | 태평로 231(동인동1가) |
21 | 대산인력개발 | 01*-****-**86 | 남산로 2길 9 (남산3동) |
22 | 대구통역센터 | 01*-****-**19 | 중앙대로 402, 5층(남일동) |
23 | 케이알(KR)컴퍼니 | 01*-****-**43 | 달구벌대로 2019, 403호 (동산동) |
24 | 보람 | 253-3656 | 남산로 53, 2층 (남산4동) |
25 | 남산인력 | 325-9764 | 2·28길 7, 1층(남산동) |
26 | 거산종합인력 | 253-7691 | 명덕로 177, 2층 (남산동) |
27 | 주식회사 잡포유 | 217-2006 | 태평로 267, 3층(동인동3가) |
28 | 정안인력유료직업소개소 | 424-0138 | 태평로 168, 1층(태평로 1가) |
29 | 대구시티유료직업소개소 | 01*-****-0929 | 태평로51길 8-19(동인동3가) |
30 | 해피케어 | 427-4900 | 동덕로 111, 2층(삼덕동2가) |
31 | 모든인력 | 01*-****-2011 | 달구벌대로 1932, 3층(남산동) |
32 | 65인력 | 524-5000 | 국채보상로 473-3, 2층(시장북로) |
33 | SJ JOB 취업지원센터 | 255-1190 | 달구벌대로 2109-34, 5층(동성로3가) |
34 | 마리아간병협회 | 429-7855 | 동덕로 115, 1107호(삼덕동2가, 진석타워) |
35 | 이레아이맘산후도우미 | 427-2119 | 관덕정길 10, 502호(남산동) |
36 | (사)더나은세상을위한공감 | 356-0463 | 국채보상로 554-1(종로1가) |
37 | 기쁨간병 | 424-3408 | 동덕로 115, 1006호(삼덕동2가, 진석타워) |
38 | 보라인력 | 586-7848 | 달구벌대로 1990, 4층(남산동) |
- 자료 담당자 :
- 일자리경제과김보영053-661-2646
최근수정일 : 2020.04.08