모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 소재지 | 설치목적구분 | 카메라대수(화소수) | 촬영방면정보 | 보관일수 | 설치년월 | 관리기관전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.28길 24 | 어린이보호 | 1대 (200) | 360도 전방면 | 30 | 2015-06 | 053-661-2494 |
2 | 2.28길 31-1 | 어린이보호 | 1대 (200) | 360도 전방면 | 30 | 2015-06 | 053-661-2494 |
3 | 2.28길 8 | 어린이보호 | 2대 (200) | 명덕초등학교 | 30 | 2012-05 | 053-661-2494 |
4 | 2·28길 18-15 | 생활방범 | 1대 (200) | 남산1동주민센터앞 | 30 | 2011-06 | 053-661-2494 |
5 | 경상감영1길 41 | 생활방범 | 1대 (200) | 360도 전방면 | 30 | 2016-05 | 053-661-2494 |
6 | 경상감영길 175 | 생활방범 | 1대 (200) | 동아 아울렛 본점 옆 | 30 | 2017-04 | 053-661-2494 |
7 | 경상감영길 27-18 | 어린이보호 | 1대 (200) | 종로초등학교 | 30 | 2012-05 | 053-661-2494 |
8 | 경상감영길 285-5 | 생활방범 | 2대 (200) | 커블빌 앞 | 30 | 2016-07 | 053-661-2494 |
9 | 경상감영길 297-20 | 생활방범 | 1대 (200) | 360도 전방면 | 30 | 2016-05 | 053-661-2494 |
10 | 경상감영길 298-13 | 생활방범 | 1대 (200) | 히로텔 후문 | 30 | 2017-04 | 053-661-2494 |
- 자료 담당자 :
- 안전총괄과양혜진053-661-2495
최근수정일 : 2019.01.02