공중위생업소 변동 추이
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | 숙박업 | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981년 | 1,110 | 474 | 45 | 197 | 302 | 92 |
1990년 | 1,162 | 336 | 62 | 191 | 437 | 136 |
2000년 | 975 | 200 | 57 | 149 | 421 | 148 |
2010년 | 712 | 132 | 33 | 96 | 365 | 86 |
2011년 | 769 | 131 | 33 | 93 | 433 | 79 |
2012년 | 773 | 131 | 33 | 92 | 446 | 71 |
2013년 | 786 | 133 | 31 | 90 | 459 | 73 |
2014년 | 807 | 132 | 31 | 90 | 482 | 72 |
2015년 | 823 | 130 | 29 | 85 | 510 | 69 |
2016년 | 807 | 129 | 27 | 82 | 502 | 67 |
2017년 | 811 | 117 | 22 | 72 | 544 | 56 |
2018년 | 825 | 116 | 23 | 69 | 562 | 55 |
- 자료 담당자 :
- 위생과정수민053-661-2754
최근수정일 : 2020.07.10