모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 소재지 | 시설구분 | 시설명 | 수용가능면적(㎡) | 수용가능인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공평로10길 25(동인동2가) | 공원 | 국채보상기념공원 | 42509 | 51526 |
2 | 국채보상로131길 17(동인동2가) | 주차장(옥외) | 대구광역시청 주차장 | 919.9 | 1115 |
3 | 동인동3가 379 | 기타(야영장, 공터, 쉼터 등) | 신천둔치 | 22502 | 27275 |
4 | 국채보상로 728(동인동4가) | 학교운동장 | 동인초등학교 운동장 | 6484 | 7859 |
5 | 동덕로26길 20(삼덕동2가) | 학교운동장 | 동덕초등학교 운동장 | 3300 | 4000 |
6 | 삼덕동3가 316 | 학교운동장 | 삼덕초등학교 운동장 | 10620 | 12872 |
7 | 달구벌대로 2150(봉산동) | 학교운동장 | 경북대학교 부설초등학교 운동장 | 806 | 976 |
8 | 명륜로23길 80(봉산동) | 학교운동장 | 대구초등학교 운동장 | 11478 | 13912 |
9 | 봉산동 230-1 | 학교운동장 | 제일중학교 운동장 | 2201 | 2667 |
10 | 공평동 15 | 공원 | 2.28기념 중앙공원 | 14279 | 17307 |
- 자료 담당자 :
- 안전총괄과이상승053-661-2275
최근수정일 : 2021.02.17