노인이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 사회활동을 지원하여 노인복지향상에 기여합니다.
참여대상
- 65세 이상 기초연금수급권자로서 사회활동 참여 희망노인(수행기관별 참여유형에 따라 60세 이상 기초연금미수급자도 참여가능)
수행기관
- 중구청(동행정복지센터), 중구시니어클럽
, 온사랑복지회
사업내용
- 공익활동 : 노노케어, 복지시설도우미, 아동청소년안전지킴이, 잼재미동화할머니 등 18개 사업
- 시장형 : 폐현수막재활용, 초등학교급식도우미사업, 시니어푸드몰 마실김밥, 마실청소 등 6개 사업
- 취업(인력파견)형 : 재취업사업
1인당 지원금액
- 월27만원이내(1일 3시간씩 월 30시간 근무시)
※사업유형에 따라 지원금액이 일부 상이할 수 있음
수행기관별 사업내역 (2018년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
수행기관 | 사업유형 | 참여인원(명) | |
---|---|---|---|
사업 총계(26개) | 2,028 | ||
중구청 | 소 계(2개) | 421 | |
공익 활동 | 환경개선 | 408 | |
시장형 | 폐현수막재활용 | 13 | |
대구중구 시니어클럽 | 소 계(20개) | 1,482 | |
공익형 (9개월) | 보육시설도우미사업 | 47 | |
아동청소년안전지킴이사업 | 112 | ||
지역문화재지킴이사업 | 70 | ||
근린시설지킴이사업 | 55 | ||
지하철안전지킴이사업 | 48 | ||
골목 및 숲해설사업 | 48 | ||
복지시설도우미사업 | 65 | ||
도서관도우미사업 | 29 | ||
우리동네체육시설지킴이사업 | 70 | ||
정류장시설관리사업 | 78 | ||
교통안전지킴이사업 | 50 | ||
노노케어 | 행복나눔이사업(9개월) | 230 | |
행복나눔이사업(연중) | 170 | ||
시장형(서비스제공형) | 초등학교급식도우미사업 | 112 | |
시장형(제조판매형) | 마실청소사업 | 30 | |
시니어푸드몰사업 | 26 | ||
천연비누제조판매사업 | 11 | ||
마실김밥2호점 | 16 | ||
마실김밥3호점 | 15 | ||
인력파견형 | 재취업사업 | 200 | |
(사)온사랑 복지회 | 소 계(4개) | 125 | |
공익 활동 | 잼재미동화할머니 | 20 | |
인성교육강사사업 | 5 | ||
노-노교육(온사랑경로대학) | 25 | ||
문화복지(늘푸름)공연 | 75 |
- 자료 담당자 :
- 복지정책과김미송053-661-2556
최근수정일 : 2020.07.03